Garmin
Garmin Forerunner 265 — GPS Running Watch, AMOLED, Autonomie 13 Zile
1.699 Lei
1.999 Lei
Garmin Forerunner 265 este cel mai bun ceas de alergare din segmentul mid-range în 2024. Ecranul AMOLED de 1.3 inci oferă vizibilitate perfectă în orice condiții de lumină. Cu autonomie de 13 zile în modul smartwatch sau 20 ore GPS continuu, este partenerul ideal pentru antrenamente zilnice, maratoane și activități outdoor în România și Europa.
Culoare disponibilă:
Display și Design
| Tip ecran | AMOLED color, always-on opțional |
| Rezoluție | 416 × 416 pixeli (326 PPI) |
| Dimensiune ecran | 1.3" (33mm) |
| Dimensiune carcasă | 46 × 46 × 12.9 mm |
| Greutate | 47 g (cu curea silicon standard) |
| Material carcasă | Fibră de sticlă ranforsată cu polimer |
| Sticlă | Gorilla Glass 3 (anti-zgarieturi) |
| Rezistență apă | 5 ATM (50 metri, înot) |
GPS și Senzori
| Sistem GPS | Multi-band GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) |
| Altimetru | Barometric (MEMS) |
| Busolă | Da, 3 axe |
| Giroscop | Da, 3 axe |
| Accelerometru | Da |
| Ritm cardiac | Wrist-based optic Elevate™ v4 |
| Pulse Ox (SpO2) | Da — monitorizare continuă sau la cerere |
| Variabilitate ritmului cardiac (HRV) | Da — Status HRV zilnic |
Autonomie Baterie
| Mod smartwatch | 13 zile |
| GPS mod GPS-only | 20 ore |
| GPS All-Systems | 16 ore |
| GPS Multi-band | 10 ore |
| GPS + muzică | 9 ore |
| Mod Expeditions (UltraTrac) | până la 50 ore |
| Încărcare | Cablu proprietar Garmin (inclus) |
| Timp de încărcare 0–100% | ~2 ore |
Conectivitate și Stocare
| Bluetooth | 5.0 (sincronizare smartphone, muzică) |
| ANT+ | Da (senzori ciclocomputer, putere, HR) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (sincronizare automată) |
| NFC / Plăți | Garmin Pay (contactless) |
| Stocare muzică | da — până la 500 de melodii |
| Aplicații terțe | Connect IQ (Spotify, Deezer, Amazon Music) |
| Memorie activitate | 200+ ore activitate înregistrată |
| Platforme compatibile | Garmin Connect, Strava, TrainingPeaks |
Comparație: Garmin Forerunner 265 vs. Concurență
| Specificație | Garmin FR 265 1.699 Lei |
Garmin FR 255 1.249 Lei |
Polar Pacer Pro 1.399 Lei |
Apple Watch SE 2 1.549 Lei |
|---|---|---|---|---|
| Ecran | AMOLED 1.3" | MIP 1.3" | MIP 1.2" | LTPO OLED 1.78" |
| Autonomie GPS | 20 ore | 30 ore | 35 ore | 7 ore |
| Autonomie smartwatch | 13 zile | 14 zile | 7 zile | 1.5 zile |
| GPS Multi-band | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Muzică stocată | ✓ 500 melodii | ✓ 500 melodii | ✗ | ✓ Spotify live |
| Garmin Pay (NFC) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Apple Pay |
| HRV Status | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Rezistență apă | 5 ATM (înot) | 5 ATM | 10 ATM | 50m WR |
| Compatibilitate iOS/Android | ✓ Ambele | ✓ Ambele | ✓ Ambele | iOS exclusiv |
Concluzia editorilor Fitvora: Garmin Forerunner 265 oferă cel mai bun pachet pentru alergătorii serioși care doresc ecran premium AMOLED, GPS multi-band precis și ecosistemul Garmin Connect — fără a sacrifica autonomia bateriei caracteristică brandului. Opțiune mai bună decât Apple Watch SE pentru sportivi adevărați.
Evoluția Prețului în România — Ultimele 12 Luni
412 recenzii verificate
Am trecut de la un Garmin 245 Music la 265 și diferența de ecran este enormă. AMOLED-ul este vizibil perfect și în soare direct. GPS multi-band este mult mai precis — trasee în pădure și urban marcate cu precizie sub 5 metri.
Cumpărător verificat
Singurul ceas pe care l-am purtat mai mult de 3 luni consecutiv. Autonomia de 13 zile schimbă complet experiența față de ceasurile de urmărire ale altor branduri. Funcțiile de recuperare și HRV sunt extrem de utile pentru planificarea antrenamentelor.
Cumpărător verificat
Ceas excelent pentru alergători. Planurile de antrenament Garmin Coach sunt integrate nativ și sincronizarea cu Strava este automată și instantă. Singura îmbunătățire dorită ar fi o durata mai mare a bateriei în modul GPS multi-band.
Cumpărător verificat
Ceasuri Similare